哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到水利建设板块股票有哪些?2021水利建设龙头股一览表方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于水利建设板块股票有哪些?2021水利建设龙头股一览表的相关内容。
水利建设板块股票有哪些?2021水利建设龙头股一览表
【资料图】
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300737 | 科顺股份 | 详情数据股吧 | 25.92 |
| 2 | 300101 | 振芯科技 | 详情数据股吧 | 15.88 |
| 3 | 600268 | 国电南自 | 详情数据股吧 | 7.36 |
| 4 | 002717 | 岭南股份 | 详情数据股吧 | 3.18 |
| 5 | 002151 | 北斗星通 | 详情数据股吧 | 43.57 |
| 6 | 000065 | 北方国际 | 详情数据股吧 | 11.38 |
| 7 | 300667 | 必创科技 | 详情数据股吧 | 23.41 |
| 8 | 300370 | 安控科技 | 详情数据股吧 | 2.18 |
| 9 | 000601 | 韶能股份 | 详情数据股吧 | 6.51 |
| 10 | 300365 | 恒华科技 | 详情数据股吧 | 8.83 |
| 11 | 002686 | 亿利达 | 详情数据股吧 | 5.23 |
| 12 | 600068 | 葛洲坝 | 详情数据股吧 | 7.68 |
| 13 | 600736 | 苏州高新 | 详情数据股吧 | 4.49 |
| 14 | 603316 | 诚邦股份 | 详情数据股吧 | 6.64 |
| 15 | 300599 | 雄塑科技 | 详情数据股吧 | 11.49 |
| 16 | 603856 | 东宏股份 | 详情数据股吧 | 14.87 |
| 17 | 688159 | 有方科技 | 详情数据股吧 | 22.22 |
| 18 | 300018 | 中元股份 | 详情数据股吧 | 5.51 |
| 19 | 603109 | 神驰机电 | 详情数据股吧 | 20.75 |
| 20 | 300665 | 飞鹿股份 | 详情数据股吧 | 11.29 |
| 21 | 002671 | 龙泉股份 | 详情数据股吧 | 4.06 |
| 22 | 601268 | *ST二重 | 详情数据股吧 | |
| 23 | 300262 | 巴安水务 | 详情数据股吧 | |
| 24 | 603757 | 大元泵业 | 详情数据股吧 | 19.43 |
| 25 | 603843 | 正平股份 | 详情数据股吧 | 3.98 |
| 26 | 688069 | 德林海 | 详情数据股吧 | 69.52 |
| 27 | 600075 | 新疆天业 | 详情数据股吧 | 7.90 |
| 28 | 300371 | 汇中股份 | 详情数据股吧 | 12.82 |
| 29 | 000533 | 顺钠股份 | 详情数据股吧 | 3.08 |
| 30 | 000779 | 甘咨询 | 详情数据股吧 | 9.31 |
| 31 | 600629 | 华建集团 | 详情数据股吧 | 7.09 |
| 32 | 601789 | 宁波建工 | 详情数据股吧 | 3.87 |
| 33 | 002051 | 中工国际 | 详情数据股吧 | 7.24 |
| 34 | 002226 | 江南化工 | 详情数据股吧 | 7.00 |
| 35 | 603357 | 设计总院 | 详情数据股吧 | 9.26 |
| 36 | 002452 | 长高集团 | 详情数据股吧 | 5.59 |
| 37 | 300712 | 永福股份 | 详情数据股吧 | 26.56 |
| 38 | 000885 | 城发环境 | 详情数据股吧 | 9.66 |
| 39 | 300198 | 纳川股份 | 详情数据股吧 | 4.20 |
| 40 | 300177 | 中海达 | 详情数据股吧 | 9.24 |
| 41 | 002586 | *ST围海 | 详情数据股吧 | 2.81 |
| 42 | 002061 | 浙江交科 | 详情数据股吧 | 5.67 |
| 43 | 002114 | 罗平锌电 | 详情数据股吧 | 6.14 |
| 44 | 002621 | 美吉姆 | 详情数据股吧 | 5.30 |
| 45 | 600283 | 钱江水利 | 详情数据股吧 | 11.45 |
| 46 | 300527 | 中船应急 | 详情数据股吧 | 7.96 |
| 47 | 300838 | 浙江力诺 | 详情数据股吧 | 16.90 |
| 48 | 002398 | 垒知集团 | 详情数据股吧 | 7.79 |
| 49 | 002457 | 青龙管业 | 详情数据股吧 | 7.77 |
| 50 | 002884 | 凌霄泵业 | 详情数据股吧 | 29.67 |
序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 最新价 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 603969 | 银龙股份 | 详情数据股吧 | 4.42 |
| 52 | 002065 | 东华软件 | 详情数据股吧 | 7.51 |
| 53 | 002583 | 海能达 | 详情数据股吧 | 5.52 |
| 54 | 600869 | 远东股份 | 详情数据股吧 | 3.69 |
| 55 | 002205 | 国统股份 | 详情数据股吧 | 7.65 |
| 56 | 300715 | 凯伦股份 | 详情数据股吧 | 43.19 |
| 57 | 601800 | 中国交建 | 详情数据股吧 | 7.13 |
| 58 | 000711 | 京蓝科技 | 详情数据股吧 | 2.47 |
| 59 | 002266 | 浙富控股 | 详情数据股吧 | 5.59 |
| 60 | 300800 | 力合科技 | 详情数据股吧 | 28.69 |
| 61 | 300021 | 大禹节水 | 详情数据股吧 | 5.06 |
| 62 | 002111 | 威海广泰 | 详情数据股吧 | 18.18 |
| 63 | 002487 | 大金重工 | 详情数据股吧 | 8.92 |
| 64 | 002131 | 利欧股份 | 详情数据股吧 | 2.94 |
| 65 | 002149 | 西部材料 | 详情数据股吧 | 11.99 |
| 66 | 002639 | 雪人股份 | 详情数据股吧 | 5.99 |
| 67 | 002443 | 金洲管道 | 详情数据股吧 | 7.17 |
| 68 | 600343 | 航天动力 | 详情数据股吧 | 10.02 |
| 69 | 603616 | 韩建河山 | 详情数据股吧 | 6.10 |
| 70 | 600116 | 三峡水利 | 详情数据股吧 | 9.14 |
| 71 | 600502 | 安徽建工 | 详情数据股吧 | 4.04 |
| 72 | 000778 | 新兴铸管 | 详情数据股吧 | 4.01 |
| 73 | 002893 | 华通热力 | 详情数据股吧 | 11.05 |
| 74 | 600406 | 国电南瑞 | 详情数据股吧 | 31.53 |
| 75 | 002383 | 合众思壮 | 详情数据股吧 | 5.84 |
| 76 | 300490 | 华自科技 | 详情数据股吧 | 9.34 |
| 77 | 300355 | 蒙草生态 | 详情数据股吧 | 4.19 |
| 78 | 002060 | 粤 水 电 | 详情数据股吧 | 3.81 |
| 79 | 000722 | 湖南发展 | 详情数据股吧 | 7.12 |
| 80 | 600710 | 苏美达 | 详情数据股吧 | 5.69 |
| 81 | 000401 | 冀东水泥 | 详情数据股吧 | 15.14 |
| 82 | 601611 | 中国核建 | 详情数据股吧 | 8.14 |
| 83 | 000600 | 建投能源 | 详情数据股吧 | 6.17 |
| 84 | 601669 | 中国电建 | 详情数据股吧 | 4.05 |
| 85 | 000883 | 湖北能源 | 详情数据股吧 | 5.91 |
| 86 | 600025 | 华能水电 | 详情数据股吧 | 5.53 |
| 87 | 002271 | 东方雨虹 | 详情数据股吧 | 52.86 |
| 88 | 000791 | 甘肃电投 | 详情数据股吧 | 5.29 |
| 89 | 600900 | 长江电力 | 详情数据股吧 | 21.11 |
以上就是水利建设板块股票有哪些?2021水利建设龙头股一览表的内容了。