哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到中字头股股票有哪些?2021中字头股一览方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于中字头股股票有哪些?2021中字头股一览的相关内容。
中字头股有哪些?为您提供2021中字头股一览表:
【资料图】
中字头概念股 | |||||||||
代码 | 名称 | ||||||||
601919 | 中远海控 | ||||||||
600056 | 中国医药 | ||||||||
601088 | 中国神华 | ||||||||
600028 | 中国石化 | ||||||||
601965 | 中国汽研 | ||||||||
601111 | 中国国航 | ||||||||
601857 | 中国石油 | ||||||||
601390 | 中国中铁 | ||||||||
600528 | 中铁工业 | ||||||||
601668 | 中国建筑 | ||||||||
601106 | 中国一重 | ||||||||
600536 | 中国软件 | ||||||||
601186 | 中国铁建 | ||||||||
600050 | 中国联通 | ||||||||
600118 | 中国卫星 | ||||||||
600730 | 中国高科 | ||||||||
601988 | 中国银行 | ||||||||
600007 | 中国国贸 | ||||||||
601318 | 中国平安 | ||||||||
000951 | 中国重汽 | ||||||||
601800 | 中国交建 | ||||||||
601601 | 中国太保 | ||||||||
601669 | 中国电建 | ||||||||
601628 | 中国人寿 | ||||||||
601881 | 中国银河 | ||||||||
601117 | 中国化学 | ||||||||
601611 | 中国核建 | ||||||||
601600 | 中国铝业 | ||||||||
601989 | 中国重工 | ||||||||
601618 | 中国中冶 | ||||||||
601608 | 中信重工 | ||||||||
600150 | 中国船舶 | ||||||||
601179 | 中国西电 | ||||||||
601766 | 中国中车 | ||||||||
601888 | 中国中免 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注热点概念股频道。