 (资料图)
(资料图)
哈喽小伙伴们 ,今天给大家科普一个小知识。在日常生活中我们或多或少的都会接触到铜板块股票有哪些2020?铜龙头股一览表方面的一些说法,有的小伙伴还不是很了解,今天就给大家详细的介绍一下关于铜板块股票有哪些2020?铜龙头股一览表的相关内容。
铜板块股票有哪些2020?铜龙头股一览表
| 铜陵有色(000630) | 2.77 | 0.73% | 
| 云南铜业(000878) | 16.35 | 2.96% | 
| 楚江新材(002171) | 10.09 | 3.28% | 
| 河钢资源(000923) | 20.49 | -0.15% | 
| 江西铜业(600362) | 20.15 | 5.06% | 
| 梦舟股份(600255) | 2.06 | 5.10% | 
| 博威合金(601137) | 12.39 | -0.72% | 
| 仁东控股(002647) | 60.17 | -4.19% | 
| 西部资源(600139) | 3.76 | 4.16% | 
| 海亮股份(002203) | 8.47 | -0.35% | 
| 西部矿业(601168) | 14.00 | 2.94% | 
| 退市吉恩(600432) | 0.00 | 0.00% | 
| ST金贵(002716) | 2.27 | -4.22% | 
| 紫金矿业(601899) | 9.15 | -0.11% | 
| 鹏欣资源(600490) | 4.26 | 2.65% | 
| 精艺股份(002295) | 8.09 | -0.61% | 
| 白银有色(601212) | 3.11 | -0.96% | 
以上就是铜板块股票有哪些2020?铜龙头股一览表的内容了。
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      