(资料图片仅供参考)
最近这段时间总有小伙伴问小编2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表是什么,小编为此在网上搜寻了一些有关于2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表的知识送给大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表
功能 | 相关性 | |||
---|---|---|---|---|
欣龙控股(000955) | 3.85 | -1.79% | 关联原因 | |
龙头股份(600630) | 6.79 | -0.73% | 关联原因 | |
泰达股份(000652) | 3.35 | -0.59% | 关联原因 | |
申达股份(600626) | 5.64 | -1.23% | 关联原因 | |
维科技术(600152) | 5.62 | -6.49% | 关联原因 | |
常山北明(000158) | 5.85 | 1.21% | 关联原因 | |
江南高纤(600527) | 2.03 | -0.50% | 关联原因 | |
金鹰股份(600232) | 5.87 | 0.51% | 关联原因 | |
华铁股份(000976) | 5.06 | 0.59% | 关联原因 | |
田中精机(300461) | 16.04 | -0.50% | 关联原因 |
以上就是2020口罩概念股票有哪些?口罩股票一览表的内容了。